Döviz Kurları (Canlı)
Dolar, euro, sterlin ve diğer dövizlerin güncel alış/satış kurları tek sayfada. Anlık, sorgusuz.
💱 Döviz — güncel alış/satış — 09.07.2026 15:48
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 46,8687 ₺ | 46,8801 ₺ | ▲ +0,10% |
| Euro | 53,6964 ₺ | 53,7057 ₺ | ▲ +0,34% |
| İngiliz Sterlini | 62,9323 ₺ | 62,9424 ₺ | ▲ +0,36% |
| İsviçre Frangı | 58,0489 ₺ | 58,0847 ₺ | ▲ +0,27% |
| Kanada Doları | 33,0597 ₺ | 33,0747 ₺ | ▲ +0,11% |
| Avustralya Doları | 32,4847 ₺ | 32,5067 ₺ | ▲ +0,12% |
| Japon Yeni | 0,0029 ₺ | 0,0029 ₺ | 0,00% |
| S. Arabistan Riyali | 12,4820 ₺ | 12,4862 ₺ | ▲ +0,07% |
| Rus Rublesi | 0,6119 ₺ | 0,6214 ₺ | ▲ +0,63% |
| BAE Dirhemi | 12,7582 ₺ | 12,7690 ₺ | ▲ +0,14% |
| Kuveyt Dinarı | 151,1010 ₺ | 151,6292 ₺ | ▲ +0,16% |
| Danimarka Kronu | 7,1643 ₺ | 7,1678 ₺ | ▲ +0,23% |
Sayfayı yenilediğinizde bilgiler güncellenir.
Döviz Kurları — Canlı
Bu sayfa; dolar, euro, sterlin ve diğer önemli dövizlerin güncel alış ve satış kurlarını tek bakışta gösterir. Herhangi bir sorgu yapmanıza gerek yoktur; değerler birkaç dakikada bir güncellenir.
Alış ve Satış Kuru Farkı
Alış, bankanın/döviz bürosunun sizden dövizi alırken verdiği fiyat; satış ise size döviz satarken uyguladığı fiyattır. Aradaki fark kurum kârıdır.
Değişim (%)
Tablodaki değişim sütunu, kurun bir önceki güne göre yüzde artış (▲) veya azalışını (▼) gösterir. Altın fiyatları için altın fiyatları sayfamıza bakabilirsiniz.
Sıkça Sorulan Sorular
Kurlar ne sıklıkta güncelleniyor?
Döviz kurları birkaç dakikada bir güncellenir; en güncel değerler için sayfayı yenileyebilirsiniz.